スチロバールエコ(養殖漁業、桟橋、土木工事用フロート)
従来は止め金具の腐食により、金具の脱落やバンドはずれが発生し海洋を汚染する要因になっていましたが、バンドを熱溶着止めにして脱落を防止させました。海洋にやさしいエコフロートです。
軽くて取り扱い便利!養殖筏用・港湾土木用・防舷材用と幅広い分野にご活用して頂けます。
規格 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 |
K-400 | 1170x670 | 4.8kg | 400kg | 1 | 発泡ポリスチレン |
K-400H | 1170x670x(71or44) | 4.8kg | 400kg | 1 | 発泡ポリスチレン |
K-270 | 1050x600 | 3.3kg | 270kg | 1 | 発泡ポリスチレン |
K-270H | 1050x600x(71or44) | 3.3kg | 270kg | 1 | 発泡ポリスチレン |
K-200 | 820x570 | 2.5kg | 200kg | 2 | 発泡ポリスチレン |
K-200H | 820x570x(71or44) | 2.5kg | 200kg | 2 | 発泡ポリスチレン |
K-100 | 680x450 | 1.2kg | 100kg | 3 | 発泡ポリスチレン |
K-100H | 680x450x44 | 1.2kg | 100kg | 3 | 発泡ポリスチレン |
K-50 | 560x360 | 600g | 50kg | 6 | 発泡ポリスチレン |
K-50H | 560x360x44 | 600g | 50kg | 6 | 発泡ポリスチレン |
K-40 | 575x315 | 500g | 40kg | 9 | 発泡ポリスチレン |
K-40H | 575x315x44 | 500g | 40kg | 9 | 発泡ポリスチレン |
K-22 | 415x270 | 300g | 22kg | 12 | 発泡ポリスチレン |
K-22H | 415x270x44 | 300g | 22kg | 12 | 発泡ポリスチレン |
※許容誤差±10%
※中通し穴タイプは若干、浮力・重量に変動がございます。
※浮力は測定値であり、保証値ではありません。