ヨット・ボートで使用される配管用ネジ規格

アメリカ NPT・NPS ネジ

ネジ 山数 NPS
オスネジ外径
NPS
メスネジ内径
NPT
オスネジ外径
NPT
メスネジ内径
1/8" 27 10.135 8.892 10.272 8.766
1/4" 18 13.386 11.506 13.572 11.315
3/8" 18 16.866 14.986 17.055 14.797
1/2" 14 20.98 18.567 21.223 18.321
3/4" 14 26.314 23.901 26.569 23.666
1" 11.5 32.918 29.997 33.228 29.694
1-1/40" 11.5 41.681 38.76 41.985 38.451
1-1/2" 11.5 47.752 44.806 48.055 44,52
2" 11.5 59.792 56.845 60.092 56.558

※ネジ山の角度:60度 山数:25.4mmにつき何山あるかを表す
単位:mm

 

イギリス規格 BSP ネジ

呼称 山数 オスネジ外径 メスネジ内径
1/16" 28 7.722 6.561
1/8" 28 9.728 8.565
1/4" 19 13.157 11.547
3/8" 19 16.662 14.95
1/2" 14 20.955 18.633
5/8" 14 22.911 20.589
3/4" 14 26.441 24.12
7/8" 14 30.201 27.879
1" 11 33.249 30.292
1-1/4" 11 41.91 38.952
1-1/2" 11 47.803 44.845
2" 11 59.614 56.656

単位:mm

 

日本ネジ山規格PS •PT

呼称 配管パイプ径 山数 ピッチ(参考) オネジ外径 メネジ内径
1/8"(1分) 6A(10.5) 28 0.9071 9.728 8.556
1/4"(2分) 8A(13.8) 19 1.3368 13.157 11.445
3/8"(3分) 10A(17.3) 19 1.3368 16.662 14.95
1/2"(4分) 15A(21.7) 14 1.8143 20.955 18.631
5/8"(5分)   14 1.8143 22.911 20.587
3/4"(6分) 20A(27.2) 14 1.8143 26.411 24.117
 
1"(1インチ) 25A(34.0) 11 2.3091 33.249 30.291
1-1/4"(インチ2 分) 32A(42.7) 11 2,3091 41.91 38.958
1-1/2"(インチ半) 40A(48.6) 11 2.3091 47.803 44.845
2"(2インチ) 50A(60.5) 11 2.3091 59.614 56.656

単位:mm

トップページに戻る