- 10%割引~
日本救命器具 救命浮環(MED承認品)
救命浮環 | |||
型式承認番号 | 型式 | 形状 | 浮力 |
第 2973 号 | PC-25 型 | 布+ペイント | 25.0kg- |
第 4104 号 | LB-25 型 | 布+ペイント | 26.5kg- |
第 4106 号 | LB-40 型 | 布+ペイント | 23.0kg- |
第 4947 号 | SB-25N 型 | ポリエチレン成型 | 24.6kg- |
第 4948 号 | SB-40N 型 | ポリエチレン成型 | 22.9kg- |
| 型 式 | SB-25N | SB-40N |
|---|---|---|
| 外 径 | 760mm | |
| 内 径 | 460mm | |
| 厚 さ | 115mm | |
| 質 量 | 2.9Kg | 4.9Kg |
| 浮 力 | 24.6Kg | 22.9Kg |
| 外 殻 | ポリエチレン成形(※1) | |
| 浮力材 | ウレタン発泡材 | |
| つかみ索 | 11mm/オレンジ | 11mm/白色 |
| 投下高さ | 100M | |
| 急速離脱装置 | 非適用 | 適用(※2) |
| 型式承認番号 | 第4947号 | 第4948号 |
※2 傾斜式急速離脱装置に備え付ける場合は、傾斜角度を15°以上に設定してください。
| 型式 | PC-25 | LB-25 | LB-40 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 786mm | 785mm | |
| 内径 | 429mm | 430mm | |
| 厚さ | 83mm | 85mm | |
| 質量 | 約2.9Kg | 約2.8Kg | 約4.5Kg |
| 浮力 | 約25.0Kg | 約26.5Kg | 約23.0Kg |
| 表面処理 | 布+ペイント | ||
| 浮力材 | プラスチック発泡体 | ||
| 投下高さ | 40M | 90M | |
| 急速離脱装置 | 非適用 | 適用 | |
| 型式承認番号 | 第2973号 | 第4104号 | 第4106号 |
| 商品管理番号 | 2973,4104,4106,4947,4948 |
|---|---|
| メーカー・ブランド | 日本救命器具株式会社 |