テザック マリンコンビロープ
メーカー・ブランド | 株式会社テザック |
---|
テザック マリンコンビロープ
ポリエステルとポリプロピレンを混撚りの三つ打ちロープです。
原料:ポリプロピレン特殊モノフィラメント/ポリエステルマルチフィラメント混撚
比重:0.99
寸 法 | 最低引張強度 | 標準質量( kg /200m ) | |||||||
直 径 | 周 径 |
|
| NK 規格 | 三つ打ち | 三つ打ち | クロス | ||
mm | inch | kN | tf | kN | tf | ||||
6 | 3/4 |
|
| 6.70 | 0.68 |
| 4.07 | 4.19 |
|
7 | 7/8 |
|
| 8.98 | 0.92 |
| 5.54 | 5.71 |
|
8 | 1 |
|
| 11.6 | 1.18 |
| 7.23 | 7.45 | 7.23 |
9 | 1 1/8 |
|
| 14.5 | 1.48 |
| 9.15 | 9.42 | 9.15 |
10 | 1 1/4 | 17.7 | 1.80 | 17.7 | 1.80 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.3 |
11 | 1 3/8 | 21.2 | 2.16 | 21.2 | 2.16 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 13.7 |
12 | 1 1/2 | 25.0 | 2.55 | 25.0 | 2.55 | 16.3 | 16.3 | 16.8 | 16.3 |
14 | 1 3/4 | 33.5 | 3.42 | 33.5 | 3.42 | 22.1 | 22.1 | 22.8 | 22.1 |
16 | 2 | 43.2 | 4.40 | 43.2 | 4.40 | 28.9 | 28.9 | 29.8 | 28.9 |
18 | 2 1/4 | 54.0 | 5.51 | 54.0 | 5.51 | 36.6 | 36.6 | 37.7 | 36.6 |
20 | 2 1/2 | 65.9 | 6.72 | 65.9 | 6.72 | 45.2 | 45.2 | 46.6 | 45.2 |
22 | 2 3/4 | 79.1 | 8.07 | 79.1 | 8.07 | 54.7 | 54.7 | 56.3 | 54.7 |
24 | 3 | 93.3 | 9.52 | 93.3 | 9.52 | 65.1 | 65.1 | 67.1 | 65.1 |
26 | 3 1/4 | 109 | 11.1 | 109 | 11.1 | 76.4 | 76.4 | 78.7 | 76.4 |
28 | 3 1/2 | 125 | 12.8 | 125 | 12.8 | 88.6 | 88.6 | 91.3 | 88.6 |
30 | 3 3/4 | 142 | 14.5 | 142 | 14.5 | 102 | 102 | 105 | 102 |
32 | 4 | 161 | 16.4 | 161 | 16.4 | 116 | 116 | 119 | 116 |
34 | 4 1/4 | 181 | 18.4 | 181 | 18.4 | 131 | 131 | 135 | 131 |
35 | 4 3/8 | 191 | 19.5 | 191 | 19.5 | 138 | 138 | 142 | 138 |
36 | 4 1/2 | 202 | 20.6 | 202 | 20.6 | 146 | 146 | 150 | 146 |
38 | 4 3/4 | 223 | 22.8 | 223 | 22.8 | 163 | 163 | 168 | 163 |
40 | 5 | 246 | 25.1 | 246 | 25.1 | 181 | 181 | 186 | 181 |
42 | 5 1/4 | 270 | 27.6 | 270 | 27.6 | 199 | 199 | 205 | 199 |
45 | 5 5/8 | 308 | 31.4 | 308 | 31.4 | 229 | 229 | 236 | 229 |
48 | 6 | 348 | 35.5 | 348 | 35.5 | 260 | 260 | 268 | 260 |
50 | 6 1/4 | 376 | 38.4 | 376 | 38.4 | 283 | 283 | 291 | 283 |
55 | 6 7/8 | 451 | 46.0 | 451 | 46.0 | 342 | 342 | 352 | 342 |
60 | 7 1/2 | 532 | 54.3 | 532 | 54.3 | 407 | 407 | 419 | 407 |
65 | 8 | 619 | 63.1 | 619 | 63.1 | 477 | 477 | 491 | 477 |
70 | 8 11/16 | 713 | 72.7 | 713 | 72.7 | 554 | 554 | 571 | 554 |
75 | 9 1/4 | 813 | 82.9 | 813 | 82.9 | 636 | 636 | 655 | 636 |
80 | 9 7/8 | 919 | 93.7 | 919 | 93.7 | 723 | 723 | 745 | 723 |
85 | 10 1/2 | 1030 | 105 | 1030 | 105 | 816 | 816 | 840 | 816 |
90 | 11 1/8 | 1150 | 117 | 1150 | 117 | 915 | 915 | 942 | 915 |
95 | 11 3/4 | 1270 | 130 | 1270 | 130 | 1020 | 1020 | 1050 | 1020 |
100 | 12 3/8 | 1400 | 143 | 1400 | 143 | 1130 | 1130 | 1160 | 1130 |
110 | 13 5/8 | 1680 | 172 | 1680 | 172 | 1370 | 1370 | 1410 | 1370 |
120 | 14 7/8 | 1990 | 203 | 1990 | 203 | 1630 | 1630 | 1680 | 1630 |
(注)1.引張強度及び伸度は乾、湿共変化ありません。
2.切断時の伸度は20~25%です。
3.引張強度は35℃の状態における測定値です。