テザック サンライトスーパーロープ
| メーカー・ブランド | 株式会社テザック |
|---|
テザック サンライトスーパーロープ
原糸性能の改良とTH加工により、伸びが非常に小さく寸法安定性に優れたロープです。しなやかで取り扱いやすく従来品に比べ強度が20%アップし、TH加工の効果で耐磨耗性に優れています。
| 寸?????????? 法 | 最低引張強度 | 標準質量( kg/200m ) | |||
| 直??? 径 | 周径 | kN | tf | 三つ打ち (普通打) | 三つ打ち (硬打) |
| mm | inch | ||||
| 10 | 1 1/4 | 16.5 | 1.68 | 10.9 | 11.2 |
| 11 | 1 3/8 | 19.7 | 2.01 | 13.2 | 13.6 |
| 12 | 1 1/2 | 23.2 | 2.36 | 15.7 | 16.2 |
| 14 | 1 3/4 | 30.8 | 3.14 | 21.4 | 22.0 |
| 16 | 2 | 39.4 | 4.02 | 28.0 | 28.8 |
| 18 | 2 1/4 | 49.0 | 5.00 | 35.4 | 36.5 |
| 20 | 2 1/2 | 59.5 | 6.07 | 43.7 | 45.0 |
| 22 | 2 3/4 | 71.1 | 7.25 | 52.9 | 54.5 |
| 24 | 3 | 83.5 | 8.51 | 62.9 | 64.8 |
| 26 | 3 1/4 | 96.8 | 9.87 | 73.8 | 76.1 |
| 28 | 3 1/2 | 111 | 11.3 | 85.6 | 88.2 |
| 30 | 3 3/4 | 127 | 12.9 | 98.3 | 101 |
| 32 | 4 | 142 | 14.5 | 112 | 115 |
| 34 | 4 1/4 | 159 | 16.2 | 126 | 130 |
| 35 | 4 3/8 | 168 | 17.1 | 134 | 138 |
| 36 | 4 1/2 | 177 | 18.0 | 142 | 146 |
| 38 | 4 3/4 | 195 | 19.9 | 158 | 162 |
| 40 | 5 | 215 | 21.9 | 175 | 180 |
| 42 | 5 1/4 | 235 | 24.0 | 193 | 198 |
| 45 | 5 5/8 | 267 | 27.2 | 221 | 228 |
| 48 | 6 | 301 | 30.7 | 252 | 259 |
| 50 | 6 1/4 | 325 | 33.1 | 273 | 281 |
■用途
定置網・旋網・養殖用に最適です。
■特徴
特殊「TH加工」を施すことにより、
①寸法安定性が抜群です。
②PPロープと比べ、伸びが20%減少しました。
③繊維密度が高くなり、耐摩耗性が向上しました。

①サンライトスーパーロープ(TH加工品)
②PPロープ(TH加工無)