- 20%割引~
ニッコー ミニカール ビルトインタイプ REP・RSBシリーズ 船舶用
コンパクトでスペースをとらないビルトインタイプ
| 商品管理番号 | REP-2012-RSB-2512H |
|---|---|
| メーカー・ブランド | ニッコー機材株式会社 |
特徴
REP型は立ったまま作業の出来るタイプです。
アンカー作業にはアンカーデービットをつけると更に便利で、大切な船体に傷をつけることはありません。
仕様
| 型式 | REP-2012H-AAA-0 | REP-2512H-AAA-0 | RSB-2012H | RSB-2512H-AAA-0 | |
| 製品名 | アンカーウインチ | アンカーウインチ | アンカーウインチ | アンカーウインチ | |
| 用途 | |||||
| 定格電圧 | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V | |
| 定格電流 | 24 A | 30 A | 24 A | 30 A | |
| モーター出力 | 200 W | 250 W | 200 W | 250 W | |
| 定格時間 | 1 h / 24 A | 1 h / 30 A | 1 h / 24 A | 1 h / 30 A | |
| ローラー回転数 | 100 min-1 (無負荷) | 120 min-1 (無負荷) | 100 min-1 (無負荷) | 120 min-1 (無負荷) | |
巻上能力 (手ぐり) | 最大(瞬間) | 120 kg | 200 kg | 120 kg | 200 kg |
| 常用(定格) | |||||
| 巻上速度 | 27 m/min | 32 m/min | 27 m/min | 32 m/min | |
電磁ブレ ーキ部 | 静摩擦トルク | - | - | - | |
| 定格電圧 | - | - | - | ||
| 容量 | - | - | - | ||
| 製品寸法: 全長(L)×全幅(W)×全高(H) | |||||
| 製品重量 | 14 kg | 15.5 kg | 10.5kg | 12 kg | |
| 付属品 | ブレーカー (プロテクター) 1個、電源コード (5.5 スケ x 10 m x 2 芯) 1個、 パッキン 1個、丸小ネジ (M4 x 8) 2個、ナット (M4) 2個、取扱説明書 1部 | ||||
| JAN | |||||
| 備考 | |||||
その他製品情報