工進 ウインチ イカール 250W・400W REL・RESシリーズ
小型漁船の巻上げ作業に対応
用途
イカリ上げに
タコ壺上げに
ノリ養殖イカダのイカリ上げに
延べ縄に
コンブの巻き上げに
カニカゴ上げに
カキカゴ上げに
貝のカゴ上げに
モジャコの網上げに
その他、あらゆる巻き上げ作業に
特徴
ウレタン塗装採用で耐蝕性抜群。錆汚れがありません。
アルミ合金使用で軽量、コンパクトです。
取付はバッテリーへの配線だけで簡単です。
巻き上げは変速レバーで2段切替可能。
タテ型(RES)・ヨコ型(REL)があります。タコ壺上げの様に船が回転して困る場合にはタテ型(RES)が最適です。
ローラー回転は左右どちらも可能です。(配線の変更が必要です。)
仕様
型式 | REL-2512-AAA-2 | REL-4024-AAA-3 | REL-4024L-AAA-3 | RES-2512-AAA-4 | RES-4024-AAA-5 | RES-4024L-AAA-5 | |
製品名 | アンカーウインチ | アンカーウインチ | アンカーウインチ | アンカーウインチ | アンカーウインチ | アンカーウインチ | |
用途 | |||||||
定格電圧 | DC 12 V | DC 24 V | DC 24 V | DC 12 V | DC 24 V | DC 24 V | |
定格電流 | 30 A | 25 A | 25 A | 30 A | 25 A | 25 A | |
モーター出力 | 250 W | 400 W | 400 W | 250 W | 400 W | 400 W | |
定格時間 | 1h / 30 A | 1h / 25 A | 1h / 25 A | 1h / 30 A | 1h / 25 A | 1h / 25 A | |
ローラー回転数 | 50 min-1 (低速)、 100 min-1 (高速) | 50 min-1 (低速)、 100 min-1 (高速) | 35 min-1 (低速)、 70 min-1 (高速) | 50 min-1 (低速)、 100 min-1 (高速) | 50 min-1 (低速)、 100 min-1 (高速) | 35 min-1 (低速)、 70 min-1 (高速) | |
巻上能力 (手ぐり) | 最大(瞬間) | 280 kg (低速)、 140 kg (高速) | 700 kg (低速)、 350 kg (高速) | 1,000 kg (低速)、 500 kg (高速) | 280 kg (低速)、 140 kg (高速) | 700 kg (低速)、 350 kg (高速) | 900 kg (低速)、 450 kg (高速) |
常用(定格) | |||||||
巻上速度 | 6 m/min (低速)、 13 m/min (高速) ※1 | 20 m/min (低速)、 33 m/min (高速) ※1 | 13 m/min (低速)、 23 m/min (高速) ※1 | 6 m/min (低速)、 13 m/min (高速) ※1 | 20 m/min (低速)、 33 m/min (高速) ※1 | 13 m/min (低速)、 23 m/min (高速) ※1 | |
電磁ブレ ーキ部 | 静摩擦トルク | - | - | - | - | - | - |
定格電圧 | - | - | - | - | - | - | |
容量 | - | - | - | - | - | - | |
製品寸法: 全長(L)×全幅(W)×全高(H) | |||||||
製品重量 | 15 kg | 20.5 kg | 20.5 kg | 18.5 kg | 24 kg | 24 kg | |
付属品 | |||||||
JAN | 4971770-270107 | 4971770-270039 | 4971770-270169 | 4971770-270091 | 4971770-270015 | 4971770-270152 | |
備考 | ※1:100 kg 荷重時 | ※1:100 kg 荷重時 | ※1:100 kg 荷重時 | ※1:100 kg 荷重時 | ※1:100 kg 荷重時 | ※1:100 kg 荷重時 | |
REL-4024 外形図.pdf | REL-4024L 外形図.pdf | RES-4024 外形図.pdf | RES-4024L 外形図.pdf |
その他製品情報