- 20%割引~
工進 イカール REL・RESシリーズ 750W 船舶用 ※受注生産品
高速高負荷巻上げ可能・最大巻上げ能力900kg
商品管理番号 | RES-7524~REN-7524 |
---|---|
メーカー・ブランド | 株式会社工進 |
工進 ウインチ イカール 750W REL・RESシリーズ
高速高負荷巻上げ可能・最大巻上げ能力900kg
特徴
マグネットモーターを採用、配線が従来より簡単になり、時計方向・反時計方向の回転方向切り替えも簡単です。
巻上げ能力は2段切り替え可能(REL・RES)。900kg/50rpm・450kg/100rpmの2通りに変速レバー操作で切り替えできます。(最大巻上げ荷重)
高速高負荷巻上げ可能で、従来の400Wより約25%のパワーアップを実現。
モーターケース・ローラー等耐蝕アルミ合金製で、軽量・コンパクト、又海水に強くFRP船も錆汚れの心配もありません。
ウレタン塗装の採用で耐蝕性抜群。
仕様
型式 | REL-7524-AAA-1 | REN-7524-AAA-1 | RENS-7524-AAA-1 | RES-7524-AAA-1 | |
製品名 | アンカーウインチ | アンカーウインチ | アンカーウインチ | アンカーウインチ | |
用途 | |||||
定格電圧 | DC 24 V | DC 24 V | DC 24 V | DC 24 V | |
定格電流 | 43 A | 43 A | 43 A | 43 A | |
モーター出力 | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | |
定格時間 | 1h / 43 A | 1h / 43 A | 1h / 43 A | 1h / 43 A | |
ローラー回転数 | 50 min-1 (低速)、 100 min-1 (高速) | 100 min-1 | 100 min-1 | 50 min-1 (低速)、 100 min-1 (高速) | |
巻上能力 (手ぐり) | 最大(瞬間) | 900 kg (低速)、 450 kg (高速) | 450 kg | 450 kg | 900 kg (低速)、 450 kg (高速) |
常用(定格) | |||||
巻上速度 | 17 m/min (低速)、 33 m/min (高速) ※1 | 33 m/min ※1 | 33 m/min ※1 | 17 m/min (低速)、 33 m/min (高速) ※1 | |
電磁ブレ ーキ部 | 静摩擦トルク | - | - | - | - |
定格電圧 | - | - | - | - | |
容量 | - | - | - | - | |
製品寸法: 全長(L)×全幅(W)×全高(H) | |||||
製品重量 | 19.5 kg | 20.5 kg | 30.5 kg | 25 kg | |
付属品 | |||||
JAN | 4971770-272361 | 4971770-272330 | 4971770-272385 | 4971770-272378 | |
備考 | ※1:100 kg 荷重時 | ※1:100 kg 荷重時 | ※1:100 kg 荷重時 | ※1:100 kg 荷重時 | |
REL-7524 外形図.pdf | RES-7524 外形図.pdf |
その他製品情報