工進 ウインチ マグローラー MRシリーズ
網をいためず、巻上作業をスムーズに
特徴
回転数は、低速側で20~30rpm(無負荷時)高速側で40~60rpm(無負荷時)の範囲内で使用できます。
二段切り替えで自在回転(20~60rpm)。
取付けはバッテリーにつなぐだけ、使用しない時は、簡単に取り外しができます。
ローラー本体とスタンド(支柱)はハンドル締付式構造のためローラーの向きは360度回転でき、どんな角度にもセットできます。
正逆スイッチ付で広範囲の作業が可能。
ローラー別売り)
ローラーとアバはセットになっています。
ゴムは耐磨耗性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
ローラーの芯金は砲金製なので、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。
※価格は製品のみ(標準付属品含む)の値段です。組立、取付工賃や運賃などは含まれません。
仕様
型式 | MR-2512-AAA-4 | MR-4024-AAA-4 | |
製品名 | 網揚げローラー | 網揚げローラー | |
用途 | |||
定格電圧 | DC 12 V | DC 24 V | |
定格電流 | 30 A | 25 A | |
モーター出力 | 250 W | 400 W | |
定格時間 | 1 h / 30 A | 1 h / 25 A | |
ローラー回転数 | 20~30 min-1 (無負荷時変速レバー 20 min-1 セット)、 40~60 min-1 (無負荷時変速レバー 40 min-1 セット) | ||
巻上能力(手ぐり) | 最大(瞬間) | 250 kg (2 分間) / 20 min-1 セット時、 125 kg (2 分間) / 40 min-1 セット時 | 900 kg (2 分間) / 20 min-1 セット時、 350 kg (2 分間) / 40 min-1 セット時 |
常用(定格) | 80 kg (1 時間) / 20 min-1 セット時、 40 kg (1 時間) / 40 min-1 セット時 | 350 kg (1 時間) / 20 min-1 セット時、 100 kg (1 時間) / 40 min-1 セット時 | |
巻上速度 | 12 m/min / 20 min-1 セット時、 22 m/min / 40 min-1 セット時 | 16 m/min / 20 min-1 セット時、 30 m/min / 40 min-1 セット時 | |
電磁ブレーキ部 | 静摩擦トルク | ||
定格電圧 | |||
容量 | |||
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | |||
製品重量 | 36 kg | 38 kg | |
付属品 | |||
JAN | 4971770-270275 | 4971770-270251 | |
備考 | ※ローラーとアバはセットになっています。 MR-120: 11.5 kg、MR-240: 13.5 kg、MR-360: 15.5 kg ※ゴムは耐磨耗性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。 ※ローラーの芯金は砲金製なので、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。 | ||
MR-4024/2524/2512 外形図.pdf |
その他製品情報