MAX POWER 本体
品番 | モデル | レッグ | 電圧 | プロペラ | ブレード | トンネル径 | kw/hp | 税別価格 | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042529E | CT35 | comp | 12V | mono | 3 | 125mm | 2.69/3.6 | ¥272,000 | ¥299,200 | |
317603E | CT45 | comp | 12V | duo | 3 | 125mm | 3.23/4.3 | ¥287,000 | ¥315,700 | |
042530E | CT60 | comp | 12V | mono | 6 | 185mm | 4.35/5.8 | ¥338,000 | ¥371,800 | |
042531E | CT60 | comp | 24V | mono | 6 | 185mm | 4.4/5.9 | ¥345,000 | ¥379,500 | |
042532E | CT80 | comp | 12V | duo | 6 | 185mm | 4.79/6.4 | ¥403,000 | ¥443,300 | |
042533E | CT80 | comp | 24V | duo | 6 | 185mm | 5.28/7.1 | ¥410,000 | ¥451,000 | |
042534E | CT100 | comp | 12V | duo | 6 | 185mm | 7.1/9.5 | ¥607,000 | ¥667,700 | |
042535E | CT125 | comp | 24V | duo | 6 | 185mm | 8.58/11.5 | ¥635,000 | ¥698,500 | |
317557E | CT165 | comp | 24V | duo | 6 | 250mm | 11.88/15.9 | ¥785,000 | ¥863,500 | |
317558E | CT225 | comp | 24V | duo | 6 | 250mm | 14.96/20.0 | ¥889,000 | ¥977,900 | |
042542E | CT325 | bronze | 24V | duo | 3 | 315mm | 19.69/26.4 | ¥1,478,000 | ¥1,625,800 |
- MAX POWERはプレジャーボート用に設計されています。漁船等、業務艇に使用される場合は弊社まで必ずお問い合わせください。
モデル | CT35 | CT45 | CT60 | CT80 | CT100/125 | CT165 | CT225 | CT325 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 12V | 12V | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 24V | 24V | 24V |
馬力 | 3.6hp | 4.3hp | 5.8/5.9hp | 6.4/7.1hp | 9.5/11.5hp | 15.9hp | 20.0hp | 26.4hp |
プロペラ | 1枚 | 2枚 | 1枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 |
A | 190mm | 190mm | 210mm | 210mm | 250mm | 250mm | 270mm | 250mm |
B | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 200mm | 200mm | 200mm | 250mm |
C | 210mm | 210mm | 275mm | 275mm | 365mm | 430mm | 405mm | 480mm |
D | 125mm | 125mm | 185mm | 185mm | 185mm | 250mm | 250mm | 315mm |
E | 4〜 5mm | 4〜 5mm | 6 〜 7mm | 6〜7mm | 6〜 7mm | 7〜8mm | 7〜8mm | 9 〜 10mm |
最小トンネル長 | 115mm | 150mm | 150mm | 210mm | 210mm | 250mm | 250mm | 300mm |
重量 | 9.6kg | 9.65kg | 14.7/14.8kg | 15/15.1kg | 24kg | 36kg | 37kg | 59kg |