ブラックラインロープ
No. | 径 | 破断強度 |
160510C | φ10mm | 2,340kg |
160514C | φ14mm | 3,900kg |
160516C | φ16mm | 5,720kg |
160518C | φ18mm | 7,410kg |
160520C | φ20mm | 9,230kg |
160522C | φ22mm | 11,000kg |
160524C | φ24mm | 13,000kg |
200m 巻 ※切り売り可 1m 単位 材質:ポリエステルタスラン
造船・海運・港湾・水産・防災から 官庁対応まで、確かな経験と知識・技術で皆様をサポート! 行政官庁までご対応いたします。
No. | 径 | 破断強度 |
160510C | φ10mm | 2,340kg |
160514C | φ14mm | 3,900kg |
160516C | φ16mm | 5,720kg |
160518C | φ18mm | 7,410kg |
160520C | φ20mm | 9,230kg |
160522C | φ22mm | 11,000kg |
160524C | φ24mm | 13,000kg |
200m 巻 ※切り売り可 1m 単位 材質:ポリエステルタスラン