- 20%割引~
PolyformUS フェンダー Gシリーズ
ポリフォーム フェンダー(Gシリーズ)
陸上保管艇の装備フェンダーとして適している経済的な価格のフェンダーです。
■ バリエーション一覧(品番・サイズ)
| 品番 | カラー | サイズ | 直径 | 長さ | アイ直径 | 円周 | 浮力 | 重量 | 推奨ボートサイズ |
| 100760 | 白色 | G-1 (3.5x13) | 9cm | 33cm | 10mm | 28cm | 1.5kg | 0.3kg | Up to 10' |
| 100761 | 白色 | G-2 (4.5x16) | 11cm | 39cm | 13mm | 36cm | 2.6kg | 0.54kg | 10' ‐ 15' |
| 100762 | 白色 | G-3 (5.5x20) | 14cm | 48cm | 16mm | 44cm | 5.3kg | 0.9kg | 15' ‐ 20' |
| 100763 | 白色 | G-4 (6.5x23) | 17cm | 56cm | 19mm | 52cm | 8.3kg | 1.2kg | 20' ‐ 25' |
| 100764 | 白色 | G-5 (8.5x27) | 22cm | 68cm | 19mm | 70cm | 19kg | 2.0kg | 25' ‐ 35' |
| 100765 | 白色 | G-6 (11x30) | 28cm | 76cm | 22mm | 88cm | 32kg | 2.9kg | 35' ‐ 40' |
| 100770 | 青色 | G-1 (3.5x13) | 9cm | 33cm | 10mm | 27.9cm | 1.5kg | 0.3kg | Up to 10' |
| 100771 | 青色 | G-2 (4.5x16) | 11cm | 39cm | 13mm | 36cm | 2.6kg | 0.5kg | 10' ‐ 15' |
| 100772 | 青色 | G-3 (5.5x20) | 14cm | 48cm | 16mm | 44cm | 5.3kg | 0.9kg | 15' ‐ 20' |
| 100773 | 青色 | G-4 (6.5x23) | 17cm | 56cm | 19mm | 52cm | 8.3kg | 1.2kg | 20' ‐ 25' |
| 100774 | 青色 | G-5 (8.5x27) | 22cm | 68cm | 19mm | 70cm | 19kg | 2.0kg | 25' ‐ 35' |
| 100775 | 青色 | G-6 (11x30) | 28cm | 76cm | 22mm | 88cm | 32kg | 2.9kg | 35' ‐ 40' |
| 100780 | 黒色 | G-1 (3.5x13) | 9cm | 33cm | 10mm | 27.9cm | 1.5kg | 0.3kg | Up to 10' |
| 100781 | 黒色 | G-2 (4.5x16) | 11cm | 39cm | 13mm | 36cm | 2.6kg | 0.5kg | 10' ‐ 15' |
| 100782 | 黒色 | G-3 (5.5x20) | 14cm | 48cm | 16mm | 44cm | 5.3kg | 0.9kg | 15' ‐ 20' |
| 100783 | 黒色 | G-4 (6.5x23) | 17cm | 56cm | 19mm | 52cm | 8.3kg | 1.2kg | 20' ‐ 25' |
| 100784 | 黒色 | G-5 (8.5x27) | 22cm | 68cm | 19mm | 70cm | 19kg | 2.0kg | 25' ‐ 35' |
| 100785 | 黒色 | G-6 (11x30) | 28cm | 76cm | 22mm | 88cm | 32kg | 2.9kg | 35' ‐ 40' |
■ 仕様上のご注意
Gシリーズフェンダーは空気を入れた状態で出荷いたします。
G-1、G-2サイズにはバルブがありません。
ポリフォームフェンダーまたはブイ製品に空気を入れる時に
↓をご参照ください。
使用上の注意事項
| 商品管理番号 | 100760 |
|---|---|
| メーカー・ブランド | Polyform|ポリフォーム |