カッチラインクロスロープ
| 160914C | φ14mm | 破断強度 | 3,240kg |
|---|---|---|---|
| 160916C | φ16mm | 破断強度 | 4,240kg |
| 160918C | φ18mm | 破断強度 | 5,220kg |
| 160920C | φ20mm | 破断強度 | 6,520kg |
| 160922C | φ22mm | 破断強度 | 7,670kg |
| 160924C | φ24mm | 破断強度 | 8,080kg |
200m巻 ※切り売り可 1m 単位 材質:ポリエステル
年末年始休暇のお知らせ 年末年始休暇のお知らせ
【重要】配送遅延について 【重要】配送遅延について
造船・海運・港湾・水産・防災から 官庁対応まで、確かな経験と知識・技術で皆様をサポート! 行政官庁までご対応いたします。
| 160914C | φ14mm | 破断強度 | 3,240kg |
|---|---|---|---|
| 160916C | φ16mm | 破断強度 | 4,240kg |
| 160918C | φ18mm | 破断強度 | 5,220kg |
| 160920C | φ20mm | 破断強度 | 6,520kg |
| 160922C | φ22mm | 破断強度 | 7,670kg |
| 160924C | φ24mm | 破断強度 | 8,080kg |
200m巻 ※切り売り可 1m 単位 材質:ポリエステル