Wブレードロープ(16打ち)
51241C | φ6mm | 破断強度 | 820kg | 青/白 |
51242C | φ6mm | 破断強度 | 820kg | 緑/白 |
51243C | φ6mm | 破断強度 | 820kg | 赤/白 |
63813C | φ6mm | 破断強度 | 820kg | 灰/白 |
63814C | φ8mm | 破断強度 | 1,500kg | 青/白 |
63815C | φ8mm | 破断強度 | 1,500kg | 緑/白 |
63816C | φ8mm | 破断強度 | 1,500kg | 赤/白 |
63817C | φ8mm | 破断強度 | 1,500kg | 灰/白 |
63818C | φ10mm | 破断強度 | 2,100kg | 青/白 |
63819C | φ10mm | 破断強度 | 2,100kg | 緑/白 |
63820C | φ10mm | 破断強度 | 2,100kg | 赤/白 |
63821C | φ10mm | 破断強度 | 2,100kg | 灰/白 |
6mm:220m巻 8/10mm:110m巻 ※切り売り可 1m単位材質:ポリエステル