- 10%割引~
防蝕亜鉛板
防蝕亜鉛板
| No. | 呼称 | 厚さ mm | 幅 mm | 長さ mm | 重さ kg | 取付け 穴径 | 穴ピッチ mm |
| 320220 | B-1/2 | 20 | 70 | 75 | 0.6 | M12 | - |
| 320221 | B-1A | 17.5 | 70 | 150 | 1.04 | M12 | 75 |
| 320222 | B-1 | 20 | 70 | 150 | 1.2 | M12 | 75 |
| 320223 | B-2 | 25 | 70 | 150 | 1.46 | M12 | 75 |
| 320219 | B-3A | 15 | 100 | 200 | 1.88 | M12 | 110 |
| 320224 | B-3 | 20 | 100 | 200 | 2.5 | M12 | 110 |
| 320225 | B-4 | 30 | 100 | 200 | 3.6 | M12 | 110 |
| 320226 | B-6 | 20 | 150 | 300 | 5.9 | M12 | 160 |
| 320228 | B-8 | 25 | 150 | 300 | 7.3 | M12 | 160 |
| 320229 | B-9 | 30 | 150 | 300 | 8.7 | M12 | 160 |
国内で流通しています亜鉛防食板とまったく同じ寸法で製作しました。
成分は米国軍規格 (Militaly Specification)と同様です。
| 商品管理番号 | KO320220 |
|---|---|
| 素材 | 亜鉛 |
| メーカー・ブランド | その他輸入品 |