- 20%割引~
PolyformUS フェンダー HTMシリーズ
ポリフォーム フェンダー(HTMシリーズ)
HTM (hole-through-middle)、中央にロープ用貫通穴があり、リブ付きの設計で、強度と耐久性に優れています。
■ バリエーション一覧(品番・サイズ)
| 品番 | カラー | サイズ | 直径 | 長さ | 貫通穴サイズ | 円周 | 浮力 | 重量 | 推奨ボートサイズ |
| 100800 | 白色 | HTM-1 (6x16) | 16cm | 39cm | 16mm | 50cm | 6.8kg | 1.1kg | 20' ‐ 30' |
| 100801 | 白色 | HTM-2 (9x21) | 22cm | 52cm | 16mm | 68cm | 17.8kg | 2.1kg | 20' ‐ 30' |
| 100802 | 白色 | HTM-3 (11x27) | 27cm | 69cm | 16mm | 84cm | 35kg | 3.5kg | 30' ‐ 40' |
| 100803 | 白色 | HTM-4 (14x35) | 34cm | 88cm | 16mm | 108cm | 59kg | 4.8kg | 30' ‐ 50' |
| 100805 | 青色 | HTM-1 (6x16) | 16cm | 39cm | 16mm | 50cm | 6.8kg | 1.1kg | 20' ‐ 30' |
| 100806 | 青色 | HTM-2 (9x21) | 22cm | 52cm | 16mm | 68cm | 17.8kg | 2.1kg | 20' ‐ 30' |
| 100807 | 青色 | HTM-3 (11x27) | 27cm | 69cm | 16mm | 84cm | 35kg | 3.5kg | 30' ‐ 40' |
| 100808 | 青色 | HTM-4 (14x35) | 34cm | 88cm | 16mm | 108cm | 59kg | 4.8kg | 30' ‐ 50' |
| 100810 | 黒色 | HTM-1 (6x16) | 16cm | 39cm | 16mm | 50cm | 6.8kg | 1.1kg | 20' ‐ 30' |
| 100811 | 黒色 | HTM-2 (9x21) | 22cm | 52cm | 16mm | 68cm | 17.8kg | 2.1kg | 20' ‐ 30' |
| 100812 | 黒色 | HTM-3 (11x27) | 27cm | 69cm | 16mm | 84cm | 35kg | 3.5kg | 30' ‐ 40' |
| 100813 | 黒色 | HTM-4 (14x35) | 34cm | 88cm | 16mm | 108cm | 59kg | 4.8kg | 30' ‐ 50' |
■ 仕様上のご注意
HTM シリーズフェンダーは空気を入れた状態で出荷いたします。
ポリフォームフェンダーまたはブイ製品に空気を入れる時に
↓をご参照ください。
使用上の注意事項
| 商品管理番号 | 100800 |
|---|---|
| メーカー・ブランド | Polyform|ポリフォーム |