Hayn スエージ ターンバックル トグル&スェージ(673シリーズ)
ワイヤーサイズ (mm) | 最長 (mm) | 最短 (mm) | ピン径 (mm) | フォーク幅 (mm) | 破断荷重 (kg) | 商品コードNO. |
3 | 246 | 170 | 6.4 | 6.4 | 1500 | NO.111811 |
4 | 265 | 191 | 7.9 | 8.0 | 2270 | NO.111812 |
5 | 310 | 221 | 9.5 | 10.0 | 3720 | NO.111813 |
6 | 371 | 270 | 11.1 | 12.7 | 4950 | NO.111814 |
7 | 371 | 270 | 12.7 | 12.7 | 6670 | NO.111815 |
8 | 459 | 332 | 15.9 | 15.9 | 10680 | NO.111816 |
10 | 459 | 332 | 15.9 | 15.9 | 14280 | NO.111817 |
フォーク&スウェージターンバックルの最短、最長はピン~スウェージターミナルエンドの長さです。