Hayn トグル ターンバックル
ギブターンバックル
トグル&フォーク(671シリーズ)
ワイヤーサイズ (mm) | 最長 (mm) | 最短 (mm) | ピン径 (mm) | フォーク幅 (mm) | 破断荷重 (kg) | 商品コードNO. |
3 | 197 | 141 | 6.3 | 6.4 | 1500 | NO.111791 |
4 | 232 | 169 | 7.9 | 8.0 | 2270 | NO.111792 |
5 | 300 | 208 | 9.5 | 10.0 | 3720 | NO.111793 |
6 | 354 | 252 | 11.1 | 12.7 | 4950 | NO.111794 |
7・8 | 383 | 271 | 12.7 | 12.7 | 6670 | NO.111795 |
8・10 | 467 | 336 | 15.9 | 15.9 | 10680 | NO.111796 |
12 | 532 | 360 | 19.0 | 20.0 | 16590 | NO.111797 |
フォーク&フォークターンバックルの最短、最長はピン~ピンの長さです。