ヤマハ 船外機用プロペラの一覧です。
ヤマハ船外機には、モデルのパッケージにより、使用回転レンジ全般で良好に機能するように想定されたプロペラが取り付けられていますが、用途によっては違うピッチのプロペラの方がより適切な場合もあります。運転時の負荷が大きい場合には、WOT (フルスロットル)時の正しいエンジン回転数域を維持できるようにピッチの小さいプロペラが適しています。 反対に運転時の負荷が小さければ、ピッチが大きいプロペラの方が適しています。詳しくは、この章のWOT (フルスロットル) 回転レンジ一覧表 (P.690)を参照してください。
・タイプはスタンダード及びリライアンス、ソルトウォーターシリーズになります。
・プロペラは下記一覧の購入ページへのリンクから、それぞれの個別ページにてご購入いただけます。


・今お使いのプロペラサイズは上記写真を参考に、ダイヤ・ピッチ数が刻印されているので確認する事が出来ます。
2ps
| 機種 | 2B,2D | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 7-1/4 | 4 | 右 | 樹脂 | A | 6A1-45943-00 | 購入はこちら |
| 7-1/4 | 4-1/2 | ア ル ミ | A | 646-45944-01 | ||
| 7-1/4 | 5 | A | 6F8-45942-01 | |||
| 7-1/4 | 5-1/2 | A | 646-45942-01 | |||
翼数:3枚
2~3ps
| 機種 | F2B,F2.5A,F2.5B,3A,3B | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 7-1/4 | 5 | 右 | ア ル ミ | BS | 6L5-45949-00 | 購入はこちら |
| 7-1/4 | 5-1/2 | BS | 6L5-45952-00 | |||
| 7-1/4 | 6 | BS | 6L5-45943-00 | |||
| 7-1/4 | 7-1/4 | BS | 6L5-45945-00 | |||
| 7-1/4 | 8-1/4 | BS | 6L5-45947-00 | |||
翼数:3枚
4~6ps
| 機種 | 4C,4D,F4A,F4B, | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
7-1/4 | 6-1/2 | 右 | ア ル ミ | BA | 6E0-45949-00 | 購入はこちら |
| 7-1/2 | 7 | 6E0-45943-01 | ||||
| 7-1/2 | 8 | 6E0-45941-01 | ||||
| 7-1/4 | 8-1/4 | 6E0-45952-00 | ||||
| 7-1/2 | 9 | 6E0-45954-00 | ||||
翼数:3枚
8ps
| 機種 | E8D,EK8D | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 9 | 5 | 右 | ア ル ミ | C | 655-45949-00 | 購入はこちら |
| 9 | 5-3/4 | 655-45947-01 | ||||
| 9 | 6-1/2 | 655-45945-00 | ||||
| 9 | 7 | 647-45943-00 | ||||
| 9 | 7-1/2 | 655-45943-00 | ||||
| 9 | 9 | 647-45947-00 | ||||
| 9-1/4 | 9-1/4 | 647-45941-00 | ||||
翼数:3枚
8~9.9ps
| 機種 | F6A,6C,F8C,8C,8F,F8F,F9.9C,F9.9F | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 8-1/2 | 6-1/2 | 右 | ア ル ミ | N | 6G1-45947-00 | 購入はこちら |
| 8-1/2 | 7-1/2 | 6G1-45943-00 | ||||
| 8-1/2 | 8 | 6G1-45952-00 | ||||
| 8-1/2 | 8-1/2 | 6G1-45941-00 | ||||
| 8-1/2 | 9-1/4 | 6G1-45954-00 | ||||
翼数:3枚
9.9~15ps
| 機種 | 9.9F,E9.9D,EK9.9J,EK9.9D, | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 9-1/2 | 6-1/2 | 右 | ア ル ミ | J | 683-45949-00 | 購入はこちら |
| 9-1/4 | 8 | J | 63V-45947-00 | |||
| 9-1/4 | 10-1/2 | J | 683-45943-00 | |||
| 9-1/4 | 12 | J | 683-45941-00 | |||
翼数:3枚
9.9~20ps
| 機種 | F9.9H | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 9-1/4 | 9 | 右 | ア ル ミ | J1 | 63V-45945-10 | 購入はこちら |
| 9-1/4 | 10 | 63V-45952-10 | ||||
| 9-1/4 | 11 | 63V-45943-10 | ||||
| 9-1/4 | 12 | 63V-45941-10 | ||||
翼数:3枚
20~30ps
| 機種 | F20A,20D,F20D | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 9-7/8 | 8 | 右 | ア ル ミ | F | 664-45943-01 | 購入はこちら |
| 9-7/8 | 9 | 664-45941-01 | ||||
| 9-7/8 | 10 | 62C-45941-00 | ||||
| 9-7/8 | 10-1/2 | 664-45945-00 | ||||
| 9-7/8 | 11-1/4 | 664-45947-01 | ||||
| 9-7/8 | 12 | 664-45954-01 | ||||
| 9-7/8 | 13 | 664-45949-02 | ||||
| 9-7/8 | 14 | 664-45952-00 | ||||
翼数:3枚
FT/T25&30~60ps
| 機種 | FT25F | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 12-1/4 | 8 | 右 | ア ル ミ | G | 63D-45941-00 | 購入はこちら |
| 12-1/4 | 9 | 663-45956-01 | ||||
| 11-3/4 | 10 | 663-45954-01 | ||||
| 11-5/8 | 11 | 69W-45947-00 | ||||
| 10-5/8 | 12 | 6H5-45952-00 | ||||
| 11-3/8 | 12 | 663-45952-02 | ||||
| 10-3/8 | 13 | 6H5-45945-00 | ||||
| 11-1/8 | 13 | 69W-45945-00 | ||||
| 10-1/4 | 14 | 6H5-45958-00 | ||||
| 11-1/4 | 14 | 663-45958-01 | ||||
| 10 | 15 | 6H5-45943-00 | ||||
| 11 | 15 | 69W-45943-00 | ||||
| 10-3/4 | 16 | 663-45949-01 | ||||
| 10-3/4 | 17 | 663-45941-01 | ||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
12 | 11 | 右 | ス テ ン | G | 663-45972-60 | 購入はこちら |
11 3/4 | 12 | 663-45970-60 | ||||
11 1/2 | 13 | 663-45974-60 | ||||
| 10 1/4 | 14 | 663-45930-00 | ||||
11 1/4 | 14 | 697-45970-00 | ||||
10 1/4 | 15 | 663-45976-00 | ||||
10 1/4 | 16 | 663-45978-00 | ||||
翼数:3枚
40ps
| 機種 | E40G,EK40G | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 11-3/4 | 7-1/2 | 右 | ア ル ミ | H | 676-45956-61 | 購入はこちら |
| 11-3/4 | 8-3/4 | 676-45947-62 | ||||
| 11-3/4 | 10 | 676-45945-62 | ||||
| 11-1/2 | 11 | 676-45941-62 | ||||
| 11-1/2 | 12 | 676-45943-62 | ||||
| 11-1/2 | 13 | 676-45952-62 | ||||
翼数:3枚
50~115ps
| 機種 | F40G | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 14 | 11 | 右 | ア ル ミ | K | 6E5-45954-00 | 購入はこちら |
| 13-5/8 | 13 | 6E5-45949-00 | ||||
| 13-5/8 | 14 | 6E5-45958-00 | ||||
| 13-1/2 | 15 | 6E5-45947-00 | ||||
| 13-1/4 | 17 | 6E5-45945-01 | ||||
| 13 | 19 | 6E5-45941-00 | ||||
| 12-5/8 | 21 | 6E5-45943-00 | ||||
| 13 | 23 | 6E5-45952-00 | ||||
| 13 | 25 | 6E5-45956-00 | ||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 13-1/2 | 14 | 右 | ス テ ン | K | 688-45932-60 | 購入はこちら |
| 13-1/2 | 16 | 688-45978-60 | ||||
| 13 | 17 | 688-45930-02 | ||||
| 13 | 19 | 688-45970-03 | ||||
| 13 | 21 | 688-45972-02 | ||||
| 13 | 23 | 688-45974-02 | ||||
| 13 | 25 | 688-45976-01 | ||||
翼数:3枚
L115ps
| 機種 | FL115A,FL115B | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 13 | 17 | 左 | ス テ ン | KL | 6L6-45930-01 | 購入はこちら |
| 13 | 19 | 6L6-45970-00 | ||||
| 13 | 21 | 6L6-45972-00 | ||||
仕上げ:黒塗り
翼数:3枚
150~200ps
| 機種 | F150A,150A,F150C,F150D,F150F, | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 15-1/4 | 15 | 右 | ア ル ミ | M | 6G5-45941-00 | 購入はこちら |
| 14-5/8 | 16 | 6G5-45952-00 | ||||
| 14-1/2 | 17 | 6G5-45947-01 | ||||
| 14 | 19 | 6G5-45945-01 | ||||
| 13-3/4 | 21 | 6G5-45943-01 | ||||
| 13-1/2 | 23 | 6G5-45949-00 | ||||
翼数:3枚
L150~L200ps
| 機種 | L150A,FL150D,FL150F,FL150G,FL175C, | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 14-1/2 | 17 | 左 | ア ル ミ | ML | 6K1-45947-00 | 購入はこちら |
| 14 | 19 | 6K1-45945-00 | ||||
翼数:3枚
150~250ps
| 機種 | F150A,150A,150F,150J,F150D,F150F,F150G, | ||||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 | |
| 13-3/4 | 17 | 右 | ス テ ン | M2 | 6G5-45978-03 | 購入はこちら | |
| 13-3/4 | 19 | 6G5-45974-03 | |||||
| 13-3/4 | 21 | M | 6G5-45972-02 | ||||
| 13-3/8 | 23 | 6G5-45976-01 | |||||
| 13-3/8 | 25 | 6G5-45930-00 | |||||
L150~L250ps
| 機種 | L150A,FL150D,FL150F,F150G | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 15-1/4 | 15 | 左 | ス テ ン レ ス | ML | 6K1-45970-01 | 購入はこちら |
| 13-3/4 | 17 | ML1 | 6K1-45978-02 | |||
| 13-3/4 | 19 | ML1 | 6K1-45974-02 | |||
| 13-3/4 | 21 | ML | 6K1-45972-01 | |||
| 13-3/8 | 23 | ML | 6K1-45976-00 | |||
カウンターローテーション
翼数:3枚
200~250ps
| 機種 | F200A,F200B,F200C | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 15 | 17 | 右 | ス テ ン レ ス | T | 61A-45978-00 | 購入はこちら |
| 14-1/2 | 19 | 61A-45974-00 | ||||
| 14-1/2 | 21 | 61A-45972-00 | ||||
L200~L250ps
| 機種 | FL200A,FL200B,FL200C | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 15 | 17 | 左 | ス テ ン レ ス | TL | 61B-45978-00 | 購入はこちら |
| 14-1/2 | 19 | 61B-45974-00 | ||||
| 14-1/2 | 21 | 61B-45972-00 | ||||
翼数:3枚
リライアンスシリーズ
150~250ps リライアンスシリーズ
| 機種 | 150A,F150D/F | ||||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 | |
| 14-1/4 | 17 | 右 | ス テ ン レ ス | M | 99999-04362 | 購入はこちら | |
| 14-1/4 | 18 | 99999-04363 | |||||
| 13-3/4 | 19 | 99999-04364 | |||||
| 13-3/4 | 21 | 99999-04365 | |||||
翼数:3枚
L150~L250ps リライアンスシリーズ
| 機種 | L150A,FL150D/F | ||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 素材 | マーク | 購入 |
| 14-1/4 | 17 | 左 | ス テ ン レ ス | ML | 販売終了 |
| 13-3/4 | 19 | ||||
| 13-3/4 | 21 | ||||
L150~L250ps リライアンスシリーズ
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 素材 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 14-1/4 | 17 | 左 | ス テ ン レ ス | ML | 99999-04346 | 購入はこちら |
| 14-1/4 | 18 | 99999-04367 | ||||
| 13-3/4 | 19 | 99999-04368 | ||||
| 13-3/4 | 21 | 99999-04369 |
ソルトウォーターシリーズ
150~250ps , L150~L250ps ソルトウォーターシリーズ
| 機種 | 右回転 | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 14-7/8 | 21 | 右 | ス テ ン レ ス | M | 6R4-45972-A0 | 購入はこちら |
| 14-1/2 | 23 | 6R4-45974-A0 | ||||
| 15-1/4 | 19 | 左 | ML | 6R1-45970-A1 | ||
| 14-7/8 | 21 | 6R1-45972-A0 | ||||
| 14-1/2 | 23 | 6R1-45974-A0 | ||||
翼数:3枚
150~250ps , L150~L250ps ソルトウォーターシリーズ 2
| 機種 | 右回転 | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 15-1/2 | 17 | 右 | ス テ ン レ ス | T | 6CE-45978-20 | 購入はこちら |
| 15-1/4 | 19 | 6CE-45970-20 | ||||
| 15 | 21 | 99999-04374 | ||||
| 15-1/2 | 17 | 左 | TL | 6CF-45978-20 | ||
| 15-1/4 | 19 | 6CF-45970-20 | ||||
| 15 | 21 | 6CF-45972-20 | ||||
ソルトウォーターシリーズ HS4
150~300ps , L150~L300ps ソルトウォーターシリーズ HS4
| 機種 | 右回転 | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 材質 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 15 | 21 | 右 | ス テ ン レ ス | T | 6BR-45B70-00 | 購入はこちら |
| 15 | 22 | 6BR-45B72-00 | ||||
| 15 | 23 | 6CE-45B74-20 | ||||
| 15 | 21 | 左 | TL | 6CF-45B70-20 | ||
| 15 | 22 | 6BS-45B72-00 | ||||
| 15 | 23 | 6BS-45B74-00 | ||||
翼数:4枚
VMAXシリーズ
150~275ps (SHO エンジン)
| 機種 | F150-L,F165A,F175B,F185A,F200D, | |||||
| ダイヤ | ピッチ | 回転 方向 | 翼数 | マーク | パーツNO. | 購入 |
| 15-1/8 | 22 | 右 | ス テ ン レ ス | T2 | 6CB-45932-11 | 購入はこちら |
| 15-1/8 | 23 | 6CB-45974-11 | ||||
| 15-1/8 | 24 | 6CB-45930-11 | ||||
| 15-1/8 | 25 | 6CB-45972-11 | ||||
| 15-1/8 | 26 | 6CB-45978-11 | ||||
| 15-1/8 | 27 | 6CB-45970-11 | ||||