ヤマハ 船外機用プロペラの一覧です。
・タイプはスタンダード及びリライアンス、ソルトウォーターシリーズになります。
・プロペラは下記一覧の購入ページへのリンクから、それぞれの個別ページにてご購入いただけます。
・今お使いのプロペラサイズは上記写真を参考に、ダイヤ・ピッチ数が刻印されているので確認する事が出来ます。
・翼数:3枚
スタンダード
2ps
機種 | 2B,2D | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
7-1/4 | 4 | 右 | 樹脂 | A | 6A1-45943-00 | |
7-1/4 | 4-1/2 | ア | A | 646-45944-01 | ||
7-1/4 | 5 | A | 6F8-45942-01 | |||
7-1/4 | 5-1/2 | A | 646-45942-01 |
2~3ps
機種 | F2B,F2.5A,F2.5B,3A,3B | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
7-1/4 | 5 | 右 | ア | BS | 6L5-45949-00 | |
7-1/4 | 5-1/2 | BS | 6L5-45952-00 | |||
7-1/4 | 6 | BS | 6L5-45943-00 | |||
7-1/4 | 7-1/4 | BS | 6L5-45945-00 | |||
7-1/4 | 8-1/4 | BS | 6L5-45947-00 |
※4ストロークモデルには(68D-G5987-00)、2ストロークモデルには(6L5-45987-01)のスラストワッシャを使用する。
4~6ps
機種 | 4C,4D,F4A,F4B, | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
7-1/4 | 6-1/2 | 右 | ア | BA | 6E0-45949-00 | |
7-1/2 | 7 | 6E0-45943-01 | ||||
7-1/2 | 8 | 6E0-45941-01 | ||||
7-1/4 | 8-1/4 | 6E0-45952-00 | ||||
7-1/2 | 9 | 6E0-45954-00 |
8ps
機種 | E8D,EK8D | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
9 | 5 | 右 | ア | C | 655-45949-00 | |
9 | 5-3/4 | 655-45947-01 | ||||
9 | 6-1/2 | 655-45945-00 | ||||
9 | 7 | 647-45943-00 | ||||
9 | 7-1/2 | 655-45943-00 | ||||
9 | 9 | 647-45947-00 | ||||
9-1/4 | 9-1/4 | 647-45941-00 |
※シェアピン
8~9.9ps
機種 | F6A,6C,F8C,8C,8F,F8F,F9.9C,F9.9F | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
8-1/2 | 6-1/2 | 右 | ア | N | 6G1-45947-00 | |
8-1/2 | 7-1/2 | 6G1-45943-00 | ||||
8-1/2 | 8 | 6G1-45952-00 | ||||
8-1/2 | 8-1/2 | 6G1-45941-00 | ||||
8-1/2 | 9-1/4 | 6G1-45954-00 |
9.9~15ps
機種 | 9.9F,E9.9D,EK9.9J,EK9.9D, | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
9-1/2 | 6-1/2 | 右 | ア | J | 683-45949-00 | |
9-1/4 | 8 | J | 63V-45947-00 | |||
9-1/4 | 10 | J | 63V-45952-10 | |||
9-1/4 | 10-1/2 | J | 683-45943-00 | |||
9-1/4 | 12 | J | 683-45941-00 |
9.9~20ps
機種 | F9.9H | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
9-1/4 | 9 | 右 | ア | J1 | 63V-45945-10 | |
9-1/4 | 10 | 63V-45952-10 | ||||
9-1/4 | 11 | 63V-45943-10 | ||||
9-1/4 | 12 | 63V-45941-10 |
20~30ps
機種 | F20A,20D,F20D | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
9-7/8 | 8 | 右 | ア | F | 664-45943-01 | |
9-7/8 | 9 | 664-45941-01 | ||||
9-7/8 | 10 | 62C-45941-00 | ||||
9-7/8 | 10-1/2 | 664-45945-00 | ||||
9-7/8 | 11-1/4 | 664-45947-01 | ||||
9-7/8 | 12 | 664-45954-01 | ||||
9-7/8 | 13 | 664-45949-02 | ||||
9-7/8 | 14 | 664-45952-00 |
FT/T25&30~60ps
機種 | FT25F | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
12-1/4 | 8 | 右 | ア | G | 63D-45941-00 | |
12-1/4 | 9 | 663-45956-01 | ||||
11-3/4 | 10 | 663-45954-01 | ||||
11-5/8 | 11 | 69W-45947-00 | ||||
10-5/8 | 12 | 6H5-45952-00 | ||||
11-3/8 | 12 | 663-45952-02 | ||||
10-3/8 | 13 | 6H5-45945-00 | ||||
11-1/8 | 13 | 69W-45945-00 | ||||
10-1/4 | 14 | 6H5-45958-00 | ||||
11-1/4 | 14 | 663-45958-01 | ||||
10 | 15 | 6H5-45943-00 | ||||
11 | 15 | 69W-45943-00 | ||||
10-3/4 | 16 | 663-45949-01 | ||||
10-3/4 | 17 | 663-45941-01 | ||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
12 | 11 | 右 | ス | G | 663-45972-60 | |
11 3/4 | 12 | 663-45970-60 | ||||
11 1/2 | 13 | 663-45974-60 | ||||
10 1/4 | 14 | 663-45930-00 | ||||
11 1/4 | 14 | 697-45970-00 | ||||
10 1/4 | 15 | 663-45976-00 | ||||
10 1/4 | 16 | 663-45978-00 |
※ステンレスプロペラの仕上げ:黒塗り
40ps
機種 | E40G,EK40G | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
11-3/4 | 7-1/2 | 右 | ア | H | 676-45956-61 | |
11-3/4 | 8-3/4 | 676-45947-62 | ||||
11-3/4 | 10 | 676-45945-62 | ||||
11-1/2 | 11 | 676-45941-62 | ||||
11-1/2 | 12 | 676-45943-62 | ||||
11-1/2 | 13 | 676-45952-62 |
50~115ps
機種 | F40G | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
14 | 11 | 右 | ア | K | 6E5-45954-00 | |
13-5/8 | 13 | 6E5-45949-00 | ||||
13-5/8 | 14 | 6E5-45958-00 | ||||
13-1/2 | 15 | 6E5-45947-00 | ||||
13-1/4 | 17 | 6E5-45945-01 | ||||
13 | 19 | 6E5-45941-00 | ||||
12-5/8 | 21 | 6E5-45943-00 | ||||
13 | 23 | 6E5-45952-00 | ||||
13 | 25 | 6E5-45956-00 | ||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
13-1/2 | 14 | 右 | ス | K | 688-45932-60 | |
13-1/2 | 16 | 688-45978-60 | ||||
13 | 17 | 688-45930-02 | ||||
13 | 19 | 688-45970-03 | ||||
13 | 21 | 688-45972-02 | ||||
13 | 23 | 688-45974-02 | ||||
13 | 25 | 688-45976-01 |
※ステンレス仕上げ:黒塗り
L115ps
機種 | FL115A,FL115B | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
13 | 17 | 左 | ス | KL | 6L6-45930-01 | |
13 | 19 | 6L6-45970-00 | ||||
13 | 21 | 6L6-45972-00 |
カウンターローテーション 仕上げ:黒塗り
150~200ps
機種 | F150A,150A,F150C,F150D,F150F, | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
15-1/4 | 15 | 右 | ア | M | 6G5-45941-00 | |
14-5/8 | 16 | 6G5-45952-00 | ||||
14-1/2 | 17 | 6G5-45947-01 | ||||
14 | 19 | 6G5-45945-01 | ||||
13-3/4 | 21 | 6G5-45943-01 | ||||
13-1/2 | 23 | 6G5-45949-00 |
L150~L200ps
機種 | L150A,L200A,FL150D,FL150F,FL200B, | ||||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 | |
14-1/2 | 17 | 左 | ア | ML | 6K1-45947-00 | ||
14 | 19 | 6K1-45945-00 |
150~250ps
機種 | F150A,150A,150F,150J,F150D,F150F,F150G, | ||||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 | |
13-3/4 | 17 | 右 | ス | M2 | 6G5-45978-03 | ||
13-3/4 | 19 | 6G5-45974-03 | |||||
13-3/4 | 21 | M | 6G5-45972-02 | ||||
13-3/8 | 23 | 6G5-45976-01 | |||||
13-3/8 | 25 | 6G5-45930-00 |
仕上げ:黒塗り
L150~L250ps
機種 | L150A,FL150D,FL150F,F150G | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
15-1/4 | 15 | 左 | ス | ML | 6K1-45970-01 | |
13-3/4 | 17 | ML1 | 6K1-45978-02 | |||
13-3/4 | 19 | ML1 | 6K1-45974-02 | |||
13-3/4 | 21 | ML | 6K1-45972-01 | |||
13-3/8 | 23 | ML | 6K1-45976-00 |
カウンターローテーション 仕上げ:黒塗り
200~250ps
機種 | F200A,F200B,F200C | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
15 | 17 | 右 | ス | T | 61A-45978-00 | |
14-1/2 | 19 | 61A-45974-00 | ||||
14-1/2 | 21 | 61A-45972-00 |
仕上げ:黒塗り
L200~L250ps
機種 | FL200A,FL200B,FL200C | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
15 | 17 | 左 | ス | TL | 61B-45978-00 | |
14-1/2 | 19 | 61B-45974-00 | ||||
14-1/2 | 21 | 61B-45972-00 |
カウンターローテーション 仕上げ:黒塗り
デュアルスラスト
8~9.9ps
機種 | F8F,F9.9J,8F | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 右 | ア | N | 6G1-W4592-00 | |
9 | 7 | 6G1-W4591-01 |
8~9.9ps
機種 | FT8D,FT8G,FT9.9D,FT9.9G,FT9.9L | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
11-3/4 | 5-3/4 | 右 | ア | R | 69G-45941-00 | |
11-3/4 | 7 | 69G-45943-00 | ||||
11-3/4 | 9-1/4 | 6G8-45947-00 |
9.9~15ps
機種 | 9.9F,15F,E9.9D,E15D,EK9.9J, | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | パーツNo. | 購入 |
9-3/4 | 6-1/2 | 右 | ア | J | 683-W4592-02 | 購入はこちら |
9-3/4 | 8 | 683-W4591-02 |
20~30ps
機種 | F25D,F25G | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-5/8 | 8-1/4 | 右 | ア | F | 6J8-W4591-00 |
25ps
機種 | FT25F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
12-1/4 | 9 | 右 | ア | G | 68U-45941-00 |
50~70ps
機種 | F40G,FT50C,FT50J,FT60G,F70A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
14 | 11 | 右 | ア | K | 68S-45941-00 |
リライアンスシリーズ スタンダード
150~250ps
機種 | 150A,F150D/F | ||||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 | |
14-1/4 | 17 | 右 | ス | M | 99999-04362 | ||
14-1/4 | 18 | 99999-04363 | |||||
13-3/4 | 19 | 99999-04364 | |||||
13-3/4 | 21 | 99999-04365 |
仕上げ:磨き
L150~L250ps
機種 | L150A,FL150D/F | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 素材 | マーク | 品番 | 購入 |
14-1/4 | 17 | 左 | ス | ML | 99999-04346 | |
14-1/4 | 18 | 99999-04367 | ||||
13-3/4 | 19 | 99999-04368 | ||||
13-3/4 | 21 | 99999-04369 |
仕上げ:磨き カウンターローテーション パーツ:新型
ソルトウォーターシリーズ
150~250ps&L150~L250ps
機種 | 右回転 | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
14-7/8 | 21 | 右 | ス | M | 6R4-45972-A0 | |
14-1/2 | 23 | 6R4-45974-A0 | ||||
15-1/4 | 15 | 左 | ML | 6R1-45976-A0 | ||
15-1/4 | 17 | 6R1-45978-A0 | ||||
15-1/4 | 19 | 6R1-45970-A1 | ||||
14-7/8 | 21 | 6R1-45972-A0 | ||||
14-1/2 | 23 | 6R1-45974-A0 |
仕上げ:磨き
ソルトウォーターシリーズII
150~250ps&L150~L250ps
機種 | 右回転 | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
15-1/2 | 17 | 右 | ス | T | 6CE-45978-20 | |
15-1/4 | 19 | 6CE-45970-20 | ||||
15 | 21 | 99999-04374 | ||||
15-1/2 | 17 | 左 | TL | 6CF-45978-20 | ||
15-1/4 | 19 | 6CF-45970-20 | ||||
15 | 21 | 6CF-45972-20 |
仕上げ:磨き
ソルトウォーターシリーズ HS4
150~300ps
機種 | 150A,200A,F150D/F,F150C-X, | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
15 | 21 | 右 | ス | T | 6BR-45B70-00 | |
15 | 22 | 6BR-45B72-00 | ||||
15 | 23 | 6BR-45B74-00 |
※翼枚数4枚
L150~L300ps
機種 | L150A,L200A,FL150D/F, | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
15 | 21 | 左 | ス | TL | 6BS-45B70-00 | |
15 | 22 | 6BS-45B72-00 | ||||
15 | 23 | 6BS-45B74-00 |
※翼枚数4枚
パフォーマンス
50~130ps
機種 | FT50C,FT50G,E55D,60F,E60H,F40G,FT50J, | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
13-1/2 | 17 | 右 | ス | K | 62A-45976-00 | |
13-1/2 | 19 | 62A-45974-10 | ||||
13-1/2 | 21 | 62A-45970-10 | ||||
13-1/2 | 23 | 62A-45972-10 |
150~185ps
機種 | F150C-L,F175B,F185A | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 |
14-1/2 | 21 | 右 | ス | M | 66K-45976-B0 | |
14-1/2 | 23 | 66K-45974-B0 | ||||
14-1/2 | 25 | 66K-45972-B0 | ||||
14-1/2 | 27 | 66K-45970-B0 |
ハイパフォーマンス
60~200ps ※特殊用途
機種 | 60F,70B,85A,90A,150A,200A | ||||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 材質 | マーク | 品番 | 購入 | |
14 | 20 | 右 | ス | P | 6E5-45970-10 | ||
14 | 22 | 6E5-45976-10 | |||||
14 | 24 | 6E5-45972-10 | |||||
14 | 26 | 6E5-45978-10 | |||||
14 | 28 | 6E5-45974-10 |
VMAXシリーズ
150~275ps(SHOエンジン)
機種 | F150-L,F165A,F175B,F185A,F200D, | |||||
ダイヤ | ピッチ | 回転 | 翼数 | マーク | 品番 | 購入 |
15-1/8 | 22 | 右 | ス | T2 | 6CB-45932-11 | |
15-1/8 | 23 | 6CB-45974-11 | ||||
15-1/8 | 24 | 6CB-45930-11 | ||||
15-1/8 | 25 | 6CB-45972-11 | ||||
15-1/8 | 26 | 6CB-45978-11 | ||||
15-1/8 | 27 | 6CB-45970-11 |
※ベントレス 仕上げ:磨き