工進 船舶 油用 低粘度油用 電動ハンディオイルポンプ FSポンプ
軽油からA重油まで幅広く使えるハンディタイプ
用途
軽油からA重油までの低粘度油の移送に。
建設機械にセットして、燃料補給用に。
工場内の移動用補給ポンプに。
ドラム缶からの給油に。
船内の燃料補給用に。
特徴
軽油からA重油までの低粘度油の移送に最適です。
※A重油を使用の際には、メーカー、添加剤などで異なりますが、目安として油温10℃以上で使用可能です。重さ4kgの超小型ポンプで、回転音は静かです。
電源にはAC-100VとDC-24Vの2種類があります。
仕様
| FS-100D | FS-24D | |||
| 製品名 | オイルポンプ | オイルポンプ | ||
| 用途 | 油の移送 | 油の移送 | ||
ポンプ | タイプ | - | - | |
口径 | 吐出 | 20 mm (G 3/4) | 20 mm (G 3/4) | |
| 吸入 | 20 mm (G 3/4) | 20 mm (G 3/4) | ||
| 接続ネジ | 管用平行ネジ | 管用平行ネジ | ||
| 吐出圧力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) | |||
| 全揚程 | 9 m (30 ft) | 9 m (30 ft) | ||
| 吐出量 | 50 L/min (13.2 USG/min) | 50 L/min (13.2 USG/min) | ||
| 最大吸入揚程 | 3 m (10 ft) | 3 mm (10 ft) | ||
| 回転数 | - | - | ||
| 回転方向 | - | - | ||
| 主材質 | - | - | ||
| 最低起動水位目安 | - | - | ||
| 残水水位目安 | - | - | ||
使用液 | 液質 | 灯油、軽油、A重油 ※1 | 灯油、軽油、A重油 ※1 | |
| 浮遊物含有率 | - | - | ||
| 最大固形物サイズ | - | - | ||
| 液温 | 10 ℃以上 | - | ||
モーター | カーボンブラシ交換 | 400時間程度運転後 | 500時間程度運転後 | |
| 定格電圧 | AC 100 V | DC 24 V | ||
| 定格消費電力 | - | - | ||
| 定格回転数 | 7000 rpm | 7300 rpm | ||
| 定格電流 | 2 A | 8 A | ||
| 出力 | 100 W | 90 W | ||
保護・安全装置 | 自動電源オン・オフ機能 | - | - | |
| 電源コード | 3 m | 3 m | ||
| 連続運転時間 | 連続 | 連続 | ||
| 製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 126 x 275 x 169 mm | 126 x 275 x 169 mm | ||
| 製品重量 | 4.3 kg | 4.1 kg | ||
| 付属品 | スイッチボックス (ヒューズ付) 1個、電源用コード (3 m) 1本、取扱説明書 1部 | スイッチボックス (ヒューズ付) 1個、電源用コード (3 m) 1本、取扱説明書 1部 | ||
| JAN | 4971770-140486 | 4971770-140509 | ||
| 備考 | ※1:用途以外の目的に使用しないでください。 使用不可液体例:ガソリンなどの第一石油類、酸・アルカリの薬品および溶剤 | ※1:用途以外の目的に使用しないでください。 使用不可液体例:ガソリンなどの第一石油類、酸・アルカリの薬品および溶剤 | ||
FS-100D T型ホース
軽油からA重油まで幅広く使えるハンディタイプ
JAN:4971770-141230
用途
軽油からA重油までの低粘度油の移送に。
建設機械にセットして、燃料補給用に。
工場内の移動用補給ポンプに。
ドラム缶からの給油に。
船内の燃料補給用に。
特徴
軽油からA重油までの低粘度油の移送に最適です。
※A重油を使用の際には、メーカー、添加剤などで異なりますが、目安として油温10℃以上で使用可能です。